1. Mannschaft : Tabelle
Tabelle: Saison Saison 2010/2011, Kreisliga A 10/11
| Platz | Verein | Sp. | G | U | V | +/- | Tore | Punkte |
| 1 | SV Werl-Aspe | 27 | 19 | 2 | 6 | +42 | 72:30 | 59 |
| 2 | TSG Hohenhausen | 27 | 17 | 5 | 5 | +25 | 76:51 | 56 |
| 3 | SG Hörstmar-Lieme | 27 | 17 | 4 | 6 | +27 | 54:27 | 55 |
| 4 | FC Oberes Extertal | 27 | 16 | 4 | 7 | +14 | 55:41 | 52 |
| 5 | TSV Oerlinghausen | 27 | 15 | 5 | 7 | +24 | 66:42 | 50 |
| 6 | SV Bentorf | 27 | 11 | 6 | 10 | +6 | 56:50 | 39 |
| 7 | TuS Sonneborn | 27 | 11 | 4 | 12 | -1 | 39:40 | 37 |
| 8 | TuS Helpup | 26 | 11 | 3 | 12 | +8 | 42:34 | 36 |
| 9 | FC SSW | 27 | 9 | 9 | 9 | -10 | 36:46 | 36 |
| 10 | SG Bega/Humfeld | 27 | 11 | 2 | 14 | -11 | 52:63 | 35 |
| 11 | SV Wüsten | 27 | 10 | 3 | 14 | -10 | 49:59 | 33 |
| 12 | FC Union Entrup | 27 | 9 | 5 | 13 | -11 | 45:56 | 32 |
| 13 | TuS Asemissen | 27 | 7 | 6 | 14 | -15 | 55:70 | 27 |
| 14 | TuS Brake | 27 | 7 | 6 | 14 | -19 | 35:54 | 27 |
| 15 | VfB Matorf | 26 | 5 | 4 | 17 | -37 | 35:72 | 19 |
| 16 | TuS Lockhausen | 27 | 4 | 4 | 19 | -32 | 31:63 | 16 |



